星期日, 5月 13, 2007
即將於香港上市之公司 | 上市日期 |
(01842)植華集團投資控股 | 2019/06/28 |
(01930)勛龍汽車輕量化 | 2019/06/28 |
(01286)鷹普精密工業 | 2019/06/28 |
(01701)途屹控股 | 2019/06/28 |
(01901)飛揚國際控股(集團) | 2019/06/28 |
(01943)銀濤控股 | 2019/06/28 |
(03798)家鄉互動科技 | 2019/07/04 |
(00924)坤集團 | 2019/07/05 |
(02180)萬寶盛華大中華 | 2019/07/10 |
(01839)中集車輛(集團)股份 | 2019/07/11 |
(01977)安樂工程集團 | 2019/07/12 |
(06093)和泓服務集團 | 2019/07/12 |
(08612)維亮控股 | 2019/07/12 |
(01949)Platt Nera | 2019/07/16 |
(02772)中梁控股集團 | 2019/07/16 |
(08208)WMCH Global | 2019/07/16 |
(02558)晉商銀行股份 | 2019/07/18 |
(01073)浩倫農業科技集團 | 2019/07/26 |
香港IPO股份配發結果: 中央證券、卓佳、寳德隆 |
Previous Posts
- 5種真正財富之朋友(一):窮男生不該有愛情?
- 香港新股上市分析:百麗國際控股有限公司(1880)
- 香港新股上市分析:佳華百貨控股有限公司(0602)
- 中國的壽險股份不是最昂貴的?
- 香港新股上市分析:互太紡織控股有限公司(1382)
- 全球主要股市市盈率
- 為何政府不強制市民儲蓄於其他金融工具而只於基金?
- 大中華區前10市值公司排行榜
- 無須懼怕稍高市盈 當中不乏優質成長
- AH股價對照表
0 Comments:
發佈留言
<< Home